Lokalizacja | Zakopane, ul. Smrekowa 23c, wysoki parter, WINDA |
Struktura | salon z ogrodem zimowym /oranżeria/spełniającym też rolę drugiej sypialni, część jadalna z aneksem kuchennym, sypialnia, przedpokój, łazienka, słoneczny taras (południowy-zachód) z widokiem na Giewont. |
Salon | narożnik rozkładany (150cmx200cm), w części oranżerii - sofa dwuosobowa rozkładana, ława, fotel, komoda, szafa, stół rozkładany dla 6 osób, 6 krzeseł, tv-LCD, pościel |
Sypialnia 1 | 1 x Łóżko 1 os./90x240/, Sofa dwuosobowa /154x200/, regał, pościel |
Sypialnia 2 | Oranżeria zamykana drzwiami przesuwnymi, łóżko małżeńskie (160cmx200cm), stolik, fotel. |
Kuchnia | elektryczna płyta grzewcza indukcyjna, mikrofalówka, czajnik elektryczny, lodówka, garnki, naczynia, sztućce szkło |
Łazienka | kabina prysznicowa, umywalka, wc, ręczniki |
Taras | tak, z widokiem na Giewont, meble ogrodowe |
Balkon | nie |
Zwierzęta | tak, tylko po uzgodnieniu, za dodatkową opłatą 30zł /dobę (dozwolony pobyt 1 zwierzęcia z własnym legowiskiem) |
Palenie | nie - dozwolone na tarasie |
Parking | tak -1 miejsce parkingowe, bezpłatne |
Internet | tak - WiFi, bezpłatne |
Więcej informacji | Na wyposażeniu apartamentu żelazko i deska do prasowania,suszarka na pranie. Dla gości ogólnodostępna pralnia. W okresie zimowym w czasie opadów śniegu wymagane łańcuchy na koła samochodu. |
Daty pobytu | 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. |
Poza sezonem min. 2 noclegi (08-12-19 - 20-12-19) Promocja (-10%) Promocja 3+1 | 187 / 208 | 187 / 208 | 187 / 208 | 187 / 208 | 226 / 251 | 269 / 299 | 314 / 349 |
Święta Bożego Narodzenia min. 3 noclegi (20-12-19 - 28-12-19) Promocja (-15%) | 509 / 599 | 509 / 599 | 509 / 599 | 509 / 599 | 509 / 599 | 509 / 599 | 509 / 599 |
Sylwester min. 5 noclegów (28-12-19 - 02-01-20) | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 |
Sezon Zimowy I - min. 3 noclegi (02-01-20 - 06-01-20) | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
Sezon Zimowy II - min. 3 noclegi (06-01-20 - 24-01-20) Promocja (-10%) | 359 / 399 | 359 / 399 | 359 / 399 | 359 / 399 | 359 / 399 | 359 / 399 | 404 / 449 |
Puchar Świata min. 3 noclegi (24-01-20 - 26-01-20) | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 |
Sezon Zimowy II - min. 3 noclegi (26-01-20 - 23-02-20) Promocja (-10%) | 359 / 399 | 359 / 399 | 359 / 399 | 359 / 399 | 359 / 399 | 359 / 399 | 404 / 449 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (23-02-20 - 09-04-20) | 208 | 208 | 208 | 208 | 251 | 299 | 349 |
Wielkanoc min. 3 noclegi (09-04-20 - 14-04-20) | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 449 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (14-04-20 - 30-04-20) | 208 | 208 | 208 | 208 | 251 | 299 | 349 |
Majówka min. 3 noclegi (30-04-20 - 03-05-20) | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 499 | 549 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (03-05-20 - 10-06-20) | 208 | 208 | 208 | 208 | 251 | 299 | 349 |
Boże Ciało min. 3 noclegi (10-06-20 - 14-06-20) | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 449 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (14-06-20 - 26-06-20) | 208 | 208 | 208 | 208 | 251 | 299 | 349 |
Sezon Letni min.4 noclegi (26-06-20 - 14-08-20) | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 449 |
Weekend Sierpniowy min. 3 noclegi (14-08-20 - 16-08-20) | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 |
Sezon Letni min. 4 noclegi (16-08-20 - 30-08-20) | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 449 |
Sezon Jesienny min. 3 noclegi (30-08-20 - 27-09-20) | 282 | 282 | 282 | 301 | 338 | 378 | 398 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (27-09-20 - 23-12-20) | 208 | 208 | 208 | 208 | 251 | 299 | 349 |
Święta Bożego Narodzenia min. 4 noclegi (23-12-20 - 29-12-20) | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
Sylwester min. 5 noclegów (29-12-20 - 03-01-21) | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 |
Sezon Zimowy I - min. 4 noclegi (03-01-21 - 10-01-21) | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma